Inhaltliche Schwerpunkte
- PCB- und IC-Scanner und deren Umgang kennen lernen
- EMV-Scans Ihres DUTs durchfüren
Die Durchführung erfolgt als Experimentalvortrag mit max. 6 Teilnehmern.
Organisatorisches
| Voraussetzungen | Grundlagen der Elektrotechnik, Grundlagen der Digitaltechnik | 
| Teilnehmeranzahl | 6 Teilnehmer | 
| Teilnehmerkreis | Entwickler, EMV-Ingenieure | 
| Dauer | 1 Tag | 
| Zeiten | nach Vereinbarung | 
| Veranstalter | Langer EMV-Technik GmbH | 
| Veranstaltungsort | Langer EMV-Technik GmbH, Bitte Anfahrtsadresse beachten! | 
| Kosten | auf Anfrage | 
Buchung
Buchungsanfrage bitte per Email an unseren Vertrieb.
 
           
          